ИБП SmartPro — oднофазные интеллектуальные линейно-интерактивные

Линейно-интерактивные ИБП SmartPro обеспечивают поддержку оборудования при отключении питания за счет энергии батарей. Помимо этой основной функции они имеют управляемые группы розеток. Это обеспечивает более гибкое управление подключенной нагрузкой. В дополнение к этому, все выходные розетки имеют внутреннюю защиту от импульсных повышений напряжения и компоненты фильтрации шумов в линии для защиты оборудования от повреждений во время грозы и выбросов напряжения в сетях электропитания, подверженным сильным воздействиям питающих устройств.
Вертикальные ИБП SmartPro
Модель | Описание | Мощность, ВА |
---|---|---|
SMARTINT1500 | SmartPro 1.5kVA Line Interactive UPS, Tower, Serial, 230V | 1500 |
SMARTINT2200VS | Линейно-интерактивный ИБП мощностью 2,2 кВА, с опциональной картой SNMPWEBCARD, в вертикальном исполнении, с последовательным, USB- и EPO-портами, номинальное напряжение 230 В | 2200 |
SMARTINT3000VS | Линейно-интерактивный ИБП мощностью 3 кВА с продлением времени автономной работы, с возможностью использования карты SNMPWEBCARD, в вертикальном исполнении, с последовательным, USB- и EPO-портами, номинальное напряжение 230 В | 3000 |
SMX1050SLT | Линейно-интерактивный ИБП мощностью 1,05 кВА с выходным напряжением синусоидальной формы, возможностью использования карты SNMPWEBCARD, в вертикальном исполнении, с последовательным и USB-портами, номинальное напряжение 220/230/240 В | 1050 |
SMX1500SLT | Линейно-интерактивный ИБП мощностью 1,5 кВА с выходным напряжением синусоидальной формы, возможностью использования карты SNMPWEBCARD, в вертикальном исполнении, с последовательным и USB-портами, номинальное напряжение 220/230/240 В | 1500 |
SMX750SLT | Линейно-интерактивный ИБП мощностью 0,75 кВА с выходным напряжением синусоидальной формы, возможностью использования карты SNMPWEBCARD, в вертикальном исполнении, с последовательным и USB-портами, номинальное напряжение 220/230/240 В | 750 |
Стоечные/вертикальные
Модель | Описание | Мощность, ВА |
---|---|---|
SMX1000RT2U | Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro мощностью 1 кВА с выходным напряжением синусоидальной формы, с возможностью использования карты SNMPWEBCARD, в стоечном/вертикальном исполнении высотой 2U, с последовательным, USB- и EPO-портами, номинальное напряжение 230В | 1000 |
SMX1500XLRT2U | Интерактивный ИБП SmartPro мощностью 1,5 кВА, синусоидальная форма выходного напряжения, продление времени автономной работы, карта SNMPWEBCARD, стоечное/вертикальное исполнение высотой 2U, порты — последовательный, USB, EPO, напряжение 230 В | 1500 |
SMX2200XLRT2U | Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro мощностью 2,2 кВА с выходным напряжением синусоидальной формы, продлением времени работы, возможностью использования карты SNMPWEBCARD, в вертикальном исполнении, с последовательным, USB- и EPO-портами, номинальное напряжение 230В | 2200 |
SMX3000XLRT2U | Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro мощностью 3 кВА с синусоидальной формой выходного напряжения, продлением времени автономной работы, опциональной картой SNMPWEBCARD, высотой 2U, монтируемый в стойку/вертикально, с последовательным, USB- и EPO-портами | 3000 |
SMX5000XLRT3U | Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro мощностью 5 кВА с выходным напряжением синусоидальной формы, с возможностью продления времени автономной работы и использования карты SNMPWEBCARD, в стоечном/вертикальном исполнении высотой 3U, с последовательным, USB- и EPO-портами, номинальное напряжение 230 В | 5000 |
SMX500RT1U | Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro мощностью 0,5 кВА, с опциональной картой SNMPWEBCARD, высотой 1U, монтируемый в стойку/вертикально, с последовательным, USB- и EPO-портами, номинальное напряжение 230 В | 500 |
Компания «Тренд Инжиниринг» выполняет работы по монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию ИБП. Купить ИБП также можно у нас. Примеры выполненных работ можно найти в разделе Референс: https://trenden.ru/reference/