Модульные он-лайн ИБП серии RM060/20B

Серия RM060/20B это модульные он-лайн ИБП с горячей заменой аккумуляторной батареи. Номинальная мощность одиночного шкафа имеет значения от 10 KVA до 60 KVA, и предоставляет комбинацию надежности, возможности горячей замены и гибкости.
Используя умную защиту аккумуляторной батареи и технологию управления, в RM060/20B реализовано компактное решение для полной мощности, которое легко устанавливается, обслуживается и позволяет легко расширить мощность. Эта модель является лучшим выбором, когда необходим ИБП средней мощности.
Особенности модульных он-лайн ИБП серии RM060/20B
Модульные он-лайн ИБП серии RM060/20B имеют следующие особенности:
- Модульная конструкция с пакетом аккумуляторной батареи с возможностью горячей замены
- Система мониторинга для аккумуляторной батареи
- Объединенный IGBT модуль с улучшенным качеством эксплуатации и уменьшенным размером
- Простота в установке и обслуживании
- Является легким для расширения мощности и расширения времени резервного копирования
- Умная технология защиты для безопасной и надежной упаковки системы с возможностью горячей замены аккумуляторной батареи
- Умная система управления зарядом, умный контроль всего процесса заряда и разряда позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи
- Холодный старт аккумуляторной батареи, ИБП может быть включено от аккумуляторной батареи без утилиты
- Удобный интерфейс человек-машина с сенсорным экраном
Технические характеристики
Модель | RM060/ 20B | RM045/ 15B | RM030/ 10B | RML036/ 12B | RML030/ 10B | RML018/ 06B | ||||
Мощность | 10-60KVA | 6-36KVA | ||||||||
Тип модуля питания | PM20/PM15/PM10 | PML12/PML10/PML06 | ||||||||
Вход | ||||||||||
Фаза | 3 Фазы + Нейтраль + Земля | |||||||||
Напряжение | 380V/400V/415V(линия к линии) | 200V/208V/220V(линия к линии) | ||||||||
Частота | 50/60Hz | |||||||||
Коэффициент мощности | >0.99 | |||||||||
THDi | THDi<3% @100% линейная нагрузка | |||||||||
Диапазон напряжения | -20%~25% | -20%~25% | ||||||||
Диапазон частоты | 40Hz~70Hz | |||||||||
Выход | ||||||||||
Регулировка напряжения | ±1%(балансная нагрузка); ±1.5%(небалансная нагрузка) | |||||||||
THDu | THD<1.5%(линейная нагрузка ),THD<5%(нелинейная нагрузка) | |||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||||||||
Соотношение пиков | 3:1 | |||||||||
Перегрузочная способность | 110% в течение 1 часа; 125% в течение 10 минут ; 150% в течение 1 минуты; >150% в течение 200ms | |||||||||
Аккумуляторная батарея | ||||||||||
Напряжение | ±240VDC | ±120VDC | ||||||||
Мощность заряда | 20%*мощность системы | |||||||||
Точность мощности заряда | ±1% | |||||||||
Система | ||||||||||
КПД системы | Нормальный режим:95%; ECO режим:98%; Режим работы от аккумуляторной батареи:95% | Нормальный режим:92%; ECO режим:98%; Режим работы от аккумуляторной батареи:90% | ||||||||
Дисплей | LCD+LED, сенсорный экран + клавиатура | |||||||||
Класс IP | IP20 | |||||||||
Интерфейс (порт связи) | RS232,RS485,сухие контакты, SNMP карта, EPO, интерфейс генератора | |||||||||
Установка/ Соединение | Соединение с помощью верхнего или нижнего кабеля | |||||||||
Рабочая температура/ Температура хранения | 0~40℃/-40~70℃ | |||||||||
Относительная влажность | 0~95%(без конденсации) | |||||||||
Уровень шума | 55dB(на расстоянии 1 м) | |||||||||
Физические свойства | ||||||||||
Вес | Шкаф | 200Kg; | ||||||||
Модуль питания | PM20:22Kg; PM15:21Kg; PM10:20Kg | PML12:22Kg; PML10:21Kg; PML06:20Kg | ||||||||
Пакет аккуму- ляторной батареи | 10Kg(без аккумуляторной батареи) | |||||||||
Размер (W*D*H)(mm) |
Шкаф | 600*1020*2000 | ||||||||
Модуль питания | PM20/PM15/PM10: 440*590*134 | PML12/PML10/PML06: 440*590*134 | ||||||||
Пакет аккуму- ляторной батареи | 120*824*177 |
Компания «Тренд Инжиниринг» выполняет работы по поставке источников бесперебойного питания INVT. Она также осуществляет монтаж, пуско-наладку, сервисное обслуживание источников бесперебойного питания. Примеры выполненных работ можно найти в разделе Референс: https://trenden.ru/reference/