ИБП Liebert ITA2 10-30 кВА

ИБП Liebert ITA2 10-30 кВА это ИБП с технологией двойного преобразования, в стоечном/напольном исполнении. Они предназначены для защиты электропитания компьютерных залов, сетевых компьютеров и периферии, оборудования для хранения данных, VoIP. Устройства данной серии очень компактны. ИБП мощноcтью 30 кВА, установленный в стойку, имеет высоту всего 3U, обеспечивая минимизацию занимаемого пространства.
Особенности
- Возможность работы в трехфазном или однофазном режиме (10-20 кВА)
- Высокая плотность мощности вследствие того, что размеры уменьшены на 30% по сравнению с предыдущим поколением
- Коэффициент мощности на входе 0,99, вследствие чего обеспечивается совместимость с генераторами и разными видами электрических сетей
- Выходной коэффициент мощности равен 1, обеспечивающий увеличение уровня доступности
- Универсальность монтажа (в стойку/на пол)
- КПД в режиме двойного преобразования – до 96,2%
- КПД в ЕСО режиме – до 99%
- Мощное зарядное устройство, позволяющее заряжать батареи с высокой емкостью, снизить время заряда батарей, быстро восстанавливать заряд даже после продолжительного отсутствия электропитания
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты, дающий возможность реже использовать батареи
- Интеллектуальная система отвода нагретого воздуха с автоматической регулировкой скорости вентиляторов, обеспечивающая снижение потребления энергии и уровень шума
- Работа параллельно подключенных ИБП с общим массивом аккумуляторных батарей
- Гибкая смена количества батарейных блоков в линейке, снижение затрат на приобретение батарей
- Возможность увеличения времени резервного электропитания путем установки нескольких батарейных модулей в стойку
- ЖК-дисплей
- Интерфейс USB
- Vertiv™ IntelliSlot™ для SNMP, Modbus или релейной карты
- Порты с беспотенциальными контактами
- Программируемые выходные клеммы (10-20 кВА)
Номинальная мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 |
Вход | ||||
Номинальное входное напряжение, В | 380/400/415 (три фазы + нейтраль) | |||
Диапазон входного напряжения без питания от батарей, В | 173-498* | |||
Номинальная частота на входе, Гц | 50/60 | |||
Диапазон частоты на входе, Гц | 40-70 | |||
Допуск по напряжению на байпасной линии, % | Можно выбрать от +20 до -40 | |||
Допуск по частоте на байпасной линии, % | ± 20 (можно выбрать ± 10) | |||
Коэффициент мощности на входе при полной нагрузке (кВт/кВА) | 0,99 | |||
Коэффициент нелинейных искажений при полной линейной нагрузке (THDI,%) | ≤ 3 | |||
Аккумуляторные батареи | ||||
Количество батарейных блоков в линейке | 24-40* | |||
Температурная компенсация напряжения (мВ/оС/элемент) | -3 | |||
Максимальный ток зарядного устройства, А | 13 | |||
Выход | ||||
Номинальное напряжение на выходе, В | 380/400/415 (трехфазный) или 220/230/240 (однофазный) | 380/400/415 (трехфазный) | ||
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 | |||
Максимальная активная мощность, кВт | 10 | 15 | 20 | 30 |
Суммарные нелинейные искажения при полной линейной нагрузке, % | ≤ 2 | |||
Перегрузочная способность инвертора при 25 оС | 105% в течении 60 мин; 125% в течении 5 мин; 150% в течении 1 мин; > 150% в течении 200 мс | 105% в течении 60 мин; 125% в течении 10 мин; 150% в течении 1 мин; > 150% в течении 200 мс | ||
КПД | ||||
В режиме двойного преобразования | До 96,2 % | |||
В режиме ЕСО | До 99 % | |||
Размеры и вес | ||||
Размеры, Ш х Г х В, мм | 430 х 500 х 130 (ИБП) 430 х 500 х 130 (аккумуляторный модуль 3U, 16 x 9 А*ч) 430 х 650 х 85 (аккумуляторный модуль 2U, 16 x 9 А*ч) 430 х 500 х 175 (single POD) 430 х 500 х 260 (1+1 parallel POD) | |||
Вес нетто, кг | 23 (ИБП) 51 (аккумуляторный модуль 3U, 16×9 А*ч) 51 (аккумуляторный модуль 2U, 16×9 А*ч) 18 (single POD) 30 (1+1 parallel POD) | |||
Общие характеристики | ||||
Шум на расстоянии 1 м, дБА | ≤ 58 | ≤ 60 | ||
Вентиляция | От лицевой панели к задней | |||
Максимальная высота | 1500 м без ухудшения характеристик (макс. 3000 м) | |||
Степень защиты МЭК (60529) | IP20 | |||
Общие требования к ИБП и требования по безопасности | EN/IEC/AS 62040-1 | |||
Требования к ИБП по электромагнитной совместимости | EN/IEC/AS 62040-2 | |||
Классификация ИБП согласно CEI EN 62040-3 | VFI-SS-111 |
* В зависимости от условий