ИБП Borri LEONARDO 6-10 кВА

ИБП Borri LEONARDO 6-10 кВА это однофазные ИБП с двойным преобразованием в исполнении «стойка» / «башня». Они предназначены для обеспечения защиты электропитания сетей и серверов, небольших ЦОД. Трансформируемое исполнение «стойка» / «башня» позволяет снизить затраты при переходе от форм-фактора «башня» к форм-фактору «стойка». Как ИБП, так и панель дисплея могут поворачиваться.
Особенности
- Форм-фактор «башня» и 2U или 3U «стойка» / «башня»
- Простота установки и настройки
- Аккумуляторная батарея может быть заменена и модернизируема самим пользователем
- Конфигурация с параллельным резервированием обеспечивает максимальное повышение эксплуатационной готовности
- Интуитивно понятный ЖК-дисплей
- «Умная» система охлаждения, позволяющая снизить затраты электроэнергии
- Звуковое оповещение об изменении напряжения на входе и статуса ИБП
- Коэффициент мощности на входе 0,99
- Коэффициент нелинейных искажений на входе (КНИв) < 3%
- Холодный старт
- Удобное программное обеспечение Power Guardian
- Автоматическая самодиагностика и расширенное управление аккумуляторной батареей, обеспечивающие максимальное увеличение производительности батареи и увеличение срока ее службы
- Внутренний ручной байпас для технического обслуживания
- Дистанционное аварийное отключение питания
- Два слота с автоматическим определением коммуникационных плат
- Управление ИБП с помощью коммуникационного порта RS-232
Основные опции
- Комплект направляющих для форм-фактора «стойка» / «башня».
- Плата SNMP для отправки данных о состоянии ИБП в систему мониторинга (BMS) через Ethernet соединение и протокол SNMP или ModBus для отслеживания состояния ИБП
- Внешний батарейный шкаф, который может быть быстро подключен
- Дополнительное зарядное устройство для внешнего батарейного шкафа. Комплект параллельного подключения.
- Релейно-контактная плата для отправки данных о состоянии ИБП в ПЛК, АСУТП или AS400 посредством беспотенциальных контактов SPDT
- Устройство распределения питания для стойки с внешними розетками и ручным переключателем байпаса
Технические характеристики
Тип ИБП | T* | T* | RT (2U)*** | RT (4U)** | RT (3U)*** | |
Мощность, кВА | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | |
Номинальная мощность, кВт | 5,4 | 9 | 5,4 | 5,4 | 9 | |
Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | 290 х 645 х 748 | 290 х 645 х 748 | 440 х 680 х 88 | 440 х 680 х 176 | 440 х 680 х 132 | |
Масса ИБП, кг | 86 | 96 | 24 | 52 | 26 | |
Вход | ||||||
Тип соединения | Фиксированное подключение 2-проводное (выпрямитель), 2-проводное (байпас) | Фиксированное подключение 2-проводное | ||||
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока, 1-фазное | |||||
Диапазон напряжения | 160-280 В перем. тока | |||||
Частота и диапазон | 50 / 60 Гц, 45-65 Гц | |||||
Коэффициент мощности | 0,99 | |||||
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе КНИв | < 6% | |||||
Выход | ||||||
Тип соединения | Фиксированное подключение 2-проводное | |||||
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока ± 1%, 1-фазное | |||||
Частота | 50 / 60 Гц | |||||
Коэффициент мощности | до 0,9, без снижения номинальной мощности | |||||
Перегрузочная способность | 104% — постоянно, 150% — 160 с, > 150% — переключение на байпас | |||||
Режим работы | Онлайн, экорежим | |||||
Классификация по стандарту IEC/EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |||||
Аккумуляторная батарея | ||||||
Время автономной работы от внутренней аккумуляторной батареи (мин.)**** | нагрузка 50 % | 25 | 17 | от внешн. аккум. батареи | 15 | от внешн. аккум. батареи |
нагрузка 100 % | 9 | 6 | от внешн. аккум. батареи | 6 | от внешн. аккум. батареи | |
Интерфейс и дополнительные функции | ||||||
Передняя панель | ЖК-дисплей, индикатор состояния, функциональные кнопки | |||||
Коммуникационные порты | В комплекте: USB, EPO, плата RS-232 Опции: плата релейных контактов, плата SNMP, плата RS-485 Совместимые платформы: Windows, Linux, Mac | |||||
Условия окружающей среды | ||||||
Диапазон рабочих температур | от 0 оС до +40 оС | |||||
Высота над уровнем моря | < 1000 м — без снижения мощности, > 1000 м — снижение мощности на 0,5% на каждые 100 м | |||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м (дБА) | < 50 | |||||
Стандарты и сертификация | ||||||
Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана здоровья | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | |||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2 | |||||
Маркировка | CE |
* Исполнение «башня» с внутренней аккумуляторной батареей
** Исполнение «стойка» / «башня» с внутренней аккумуляторной батареей
*** Исполнение «стойка» / «башня» без внутренней аккумуляторной батареи
**** Условия измерений: оптимизированные параметры, полностью заряженная аккумуляторная батарея, коэффициент мощности 0,7