ИБП Borri GALILEO 1000-3000 ВА

ИБП Borri GALILEO 1000-3000 ВА это однофазные ИБП с двойным преобразованием в исполнении «башня» / «стойка». Они предназначены для защиты электропитания малых и средних предприятий, сетей и серверов. Трансформируемое исполнение «стойка» / «башня» обеспечивает снижение затрат при переходе от форм-фактора «башня» к форм-фактору «стойка». Как ИБП, так и панель дисплея могут поворачиваться.
Особенности
- Форм-фактор «башня» и 2U «стойка» / «башня», от трех до шести выходных розеток (IEC 320-C13), одна или две розетки Schuko
- Простота установки и настройки
- Аккумуляторная батарея может быть заменена самим пользователем
- «Умная» система охлаждения, вследствие чего снижается расход электроэнергии
- Звуковое оповещение при изменении входного напряжения и статуса ИБП
- Интуитивно понятный ЖК-дисплей
- Автоматическая самодиагностика и расширенное управление аккумуляторной батареей, обеспечивающие увеличение производительности батареи и срока ее службы
- Программируемая группа выходных розеток для настройки приоритета нагрузки
- Коэффициент мощности на входе до 0,99
- Коэффициент нелинейных искажений на входе (КНИв) < 3%
- Холодный старт
- Удаленное выключение питания для немедленного отключения ИБП в случае аварии.
- Один слот с автоматическим определением коммуникационных плат.
- Управление ИБП через коммуникационный порт USB.
- Удобное программное обеспечение Power Guardian
Основные опции
- Комплект направляющих для форм-фактора «стойка» / «башня»
- Плата SNMP для отправки данных о состоянии ИБП в систему мониторинга (BMS) через Ethernet соединение и протокол SNMP или ModBus для отслеживания состояния ИБП
- Релейно-контактная плата для отправки данных о состоянии ИБП в ПЛК, АСУТП или AS400 посредством беспотенциальных контактов SPDT
- Внешний батарейный шкаф, который может быть быстро подключен, для увеличения времени автономной работы
- Дополнительное зарядное устройство для внешнего батарейного шкафа
- Устройство распределения питания для стойки с внешними розетками и ручным переключателем байпаса
Технические характеристики
Тип ИБП | T* | T* | T* | RT (2U)** | RT (2U)** | RT (2U)** | |
Мощность, ВА | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Номинальная мощность, Вт | 900 | 1800 | 2700 | 900 | 1800 | 2700 | |
Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | 144 х 367 х 236 | 151 х 444 х 322 | 189 х 444 х 322 | 440 х 390 х 88 | 440 х 475 х 88 | 440 х 600 х 88 | |
Масса ИБП, кг | 11,2 | 18,8 | 24,9 | 12,0 | 17,0 | 26,5 | |
Вход | |||||||
Тип соединения | IEC 320- C14 | IEC 320- C14 | IEC 320- C20 | IEC 320-C14 | IEC 320-C14 | IEC 320-C20 | |
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока, 1-фазное | ||||||
Диапазон напряжения | 195-260 В перем. тока | ||||||
Частота и диапазон | 50 / 60 Гц, 45-65 Гц | ||||||
Коэффициент мощности | 0,98 | 0,99 | |||||
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе КНИв | < 3% | ||||||
Выход | |||||||
Тип соединения | 3 IEC 320-C13 1 Schuko | 3 IEC 320-C13 2 Schuko | 6 IEC 320-C13 2 Schuko | 3 IEC 320-C13 | 6 IEC 320-C13 | 6 IEC 320-C13 | |
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока ± 1%, 1-фазное | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц | ||||||
Коэффициент мощности | до 0,9, без снижения номинальной мощности | ||||||
Перегрузочная способность | 105% — постоянно, 120% — 30 с, 150% — 10 с, > 150% — переключение на байпас | ||||||
Режим работы | Онлайн, экорежим | ||||||
Аккумуляторная батарея | |||||||
Время автономной работы от внутренней аккумуляторной батареи (мин.)*** | нагрузка 50 % | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 |
нагрузка 100 % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Интерфейс и дополнительные функции | |||||||
Передняя панель | ЖК-дисплей, индикатор состояния, функциональные кнопки | ||||||
Коммуникационные порты | В комплекте: USB, EPO, RS-232 Опции: плата релейных контактов, плата SNMP Совместимые платформы: Windows, Linux, Mac | ||||||
Условия окружающей среды | |||||||
Диапазон рабочих температур | от 0 оС до +40 оС | ||||||
Высота над уровнем моря | < 1000 м — без снижения мощности, > 1000 м — снижение мощности на 0,5% на каждые 100 м | ||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м (дБА) | < 50 | ||||||
Стандарты и сертификация | |||||||
Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана здоровья | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | ||||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2 | ||||||
Маркировка | CE |
* Башня
* * Стойка/башня
*** Условия измерений: оптимизированные параметры, полностью заряженная аккумуляторная батарея, коэффициент мощности 0,7