Прайс-лист на аккумуляторные перемычки, дейст. до 31.12.2018
Ниже приведен единый прайс лист. Скидки предоставляются при значительном объеме заказа.
Единый прайс-лист на аккумуляторные перемычки, срок действия до 31.12.2018
Емкость АКБ, А/Ч | Сечение кабеля кв. мм. | Цена за комплект на 40 аккумуляторов, руб | Цена за комплект на 33 аккумулятора, руб |
---|---|---|---|
7а/ч-12а/ч | 6кв.мм. | 9 509,00 | 8 558,50 |
14а/ч-24а/ч | 10кв.мм. | 14 263,50 | 12 839,00 |
25а/ч-38а/ч | 16кв.мм. | 24 723,50 | 22 821,50 |
40а/ч-55а/ч | 25кв.мм. | 26 625,00 | 23 962,50 |
60а/ч-90а/ч | 35кв.мм. | 28 527,50 | 25 674,50 |
100а/ч-180а/ч | 50кв.мм. | 47 545,00 | 42 791,00 |
Цены указаны с учетом НДС 18%
Отгрузка со склада ООО «Тренд Инжиниринг» в Москве
Отгрузка со склада в Москве, при заказе от 100 000 руб — доставка по Москве бесплатно
Срок производства: до 200 (двухсот) единиц — в течение 3-5 рабочих дней с даты заказа