Серия SRK-QA-S

Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-QA-S – это кондиционеры, которые были специально разработаны для обслуживания помещений с небольшой площадью в пределах 15 — 35 кв. м. Это значит, что они идеально подходят для применения в жилых комнатах, офисах небольшого и среднего размеров, в магазинах и многих других помещениях. Сплит-системы данной серии производятся на собственном заводе Mitsubishi Heavy Industries, а каждый этап изготовления тщательно контролируется, и это позволяет добиться высоких результатов.
Особенности кондиционеров серии SRK-QA-S
- повышенная надежность (как и любой товар японского производителя, кондиционеры этой серии проверяются на прочность при помощи специальных тестов);
- низкий уровень шума (даже при использовании ночью они не будут нарушать покоя);
- высокие показатели энергоэффективности (класс «А» — самый высокий);
- наличие дополнительных функций, влияющих на комфорт использования кондиционера (режим экономии электрической энергии, ночной режим работы, режим высокой мощности (помогающий быстро и эффективно охладить помещение);
- регулирование уровня наклона жалюзи – горизонтальные регулируются при помощи пульта ДУ, и вертикальные – механическим способом);
- использование многоразового воздушного фильтра в конструкции SRK-QA-S (изготовленный из специальных антибактериальных материалов, он предотвращает развитие всевозможных плесени и бактерий);
- привлекательный дизайн, который хорошо вписывается в современный интерьер жилых и офисных помещений (корпус внутреннего блока, изготовленный из высококачественного пластика, выделяется эксклюзивным жемчужно-белым оттенком).
Технические характеристики
Внещний блок | SRC25QA-S | SRC25QA-S |
---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,5(1,1~2,8) | 3,5(1,1~4,0) |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,2(1,3~4,1) | 4,0(1,2~4,5) |
Наличие инвертора | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,7(0,31~0,77) | 1,02(0,29~1,17) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,87(0,37~1,01) | 1,1(0,35~1,43) |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,57 | 3,43 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,68 | 3,64 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 1,4~3,5 | 1,3~5,3 |
Рабочий ток при обогреве, А | 1,7~4,6 | 1,6~6,5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 37-30-23 | 40-33-25 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 37-32-28 | 39-35-27 |
Уровень шума внешнего блока (охлаждение), дБ (А) | 45 | 47 |
Уровень шума внешнего блока (обогрев), дБ (А) | 48 | 48 |
Габариты внутреннего блока, мм | 790*222*268 | 790*222*268 |
Габариты внешнего блока, мм | 780*290*540 | 780*290*540 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9 / 31 | |
Масса блока (внутренний), кг | 9,5 / 35 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4″) | ø 6,35 (1/4″) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8″) | ø 9,52 (3/8″) |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15 / 5 | 15 / 5 |
Заводская заправка фреоном, длина, м | max 15 | |
Хладагент | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от +18 до +43 | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 | от -15 до +24 |
Воздушные фильтры | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр |
Компания «Тренд Инжиниринг» выполняет работы по монтажу, пуско-наладке, техническому обслуживанию кондиционеров. Примеры выполненных работ можно найти в разделе Референс: https://trenden.ru/reference/