Серия SRK-HG-S

Настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK-HG-S – это усовершенствованные модели, работающие на озонобезопасном хладагенте R410A. Для того чтобы обеспечить оптимальную температуру подаваемого воздуха, сплит-системы Mitsubishi Heavy SRK-HG-S, как и все кондиционеры, оснащены тремя датчиками контроля:
— датчик контроля температуры воздуха
— датчик влажности воздуха внутри помещения
— датчик температуры наружного воздуха
Еще одним неоспоримым достоинством данных моделей является низкий уровень шума, который достигнут благодаря особой конструкции кондиционера с оптимизированным стабилизирующим рифлением, что сводит к минимуму взаимодействие воздушных потоков и вентилятора.
Широкий набор пользовательских функций, разнообразные режимы работы, экономичность, надежность, высокое качество исполнения, простота в управлении и обслуживании, ионизация воздуха и фильтрация – вот основные преимущества кондиционеров Mitsubishi SRK-HG-S.

- Экологически безопасный хладагент R410A.
- Компактные размеры, «плоский» дизайн с малой глубиной внутреннего блока.
- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
- Режимы антиаллергенной обработки.
- Режим самоочистки.
- Панель с турмалиновым покрытием – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А».
Технические характеристики кондиционера SRK-HG-S
Внктренний блок | SRK20HG-S | SRK28HG-S | SRK40HG-S |
---|---|---|---|
Внешний блок | SRK20HG-S | SRK28HG-S | SRK40HG-S |
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,07 | 2,6 | 3,6 |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,22 | 2,8 | 3,92 |
Наличие инвертора | нет | нет | нет |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,64 | 0,81 | 1,12 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,61 | 0,77 | 1,15 |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,23 | 3,21 | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,64 | 3,64 | 3,41 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 3,1 | 3,8 | 5,3 |
Рабочий ток при обогреве, А | 3 | 3,7 | 5,4 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А | 27-30-34 | 30-33-39 | 34-38-40 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 27-31-34 | 29-33-40 | 34-38-40 |
Уровень шума внешнего блока (охлаждение), дБ (А) | 52 | 55 | 56 |
Уровень шума внешнего блока (обогрев), дБ (А) | 52 | 56 | 57 |
Габариты внутреннего блока, мм | 268*790*199 | 268*790*199 | 268*790*199 |
Габариты внешнего блока, мм | 540*780*290 | 540*780*290 | 540*780*290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 8,5/31 | 8,5/31 | 8,5/38 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4″) | ø 6,35 (1/4″) | ø 6,35 (1/4″) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8″) | ø 9,52 (3/8″) | ø 12,7 (1/2″) |
Максимальная длина трубопровода/ перепад высот между блоками | 15/5 | 15/5 | 15/ |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -30* до +43 | от -30* до +43 | от -30* до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -5 до +21 | от -5 до +21 | от -5 до +21 |
Компания «Тренд Инжиниринг» выполняет работы по монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию кондиционеров. Примеры выполненных работ можно найти в разделе Референс: https://trenden.ru/reference/